Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Angle à effet Hall: | 120 degrés. Angle électrique | Jeu radial: | 0.025mm/400g |
---|---|---|---|
Jeu d'extrémité: | 0.025mm/400g | Force radiale maximale: | 15N @ 10mm de la bride |
Force axiale maximale: | 10N | Classe d'isolation: | b |
Résistance diélectrique: | 500VDC pour une minute | Résistance d'isolation: | 100MΩ mn, 500VDC |
Mettre en évidence: | Moteur sans brosse de YWE E,24 moteurs électriques sans brosse de C.C de volts continu,YWE moteur sans brosse de C.C de 3 phases |
YWE enroulant 24 moteurs sans brosse de la classe E de l'isolation B de volts continu
Spécifications générales
Type d'enroulement |
YWE |
Angle à effet Hall |
120 degrés. Angle électrique |
Jeu radial |
0.025mm/400g |
Jeu d'extrémité |
0.025mm/400g |
Force radiale maximale |
15N @ 10mm de la bride |
Force axiale maximale |
10N |
Classe d'isolation |
B |
Résistance diélectrique |
500VDC pour une minute |
Résistance d'isolation |
100MΩ mn, 500VDC |
Données de performance
Modèle | Unités | 42ZW3S41A20 | 42ZW3S41A40 | 42ZW3S41A80 | 42ZW3S61A20 |
Nombre de poteaux | 8 | ||||
Numéro de phase | 3 | ||||
Tension évaluée | Volts continu | 24 | |||
Vitesse nominale | T/MN | 2000 | 4000 | 8000 | 2000 |
Couple continu de stalle | N.m | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,144 |
Couple évalué | N.m | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,125 |
Puissance évaluée | W | 13 | 26 | 52 | 26 |
Couple maximal | N.m | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,375 |
Courant de pointe | A | 2,7 | 5,4 | 10,8 | 5,3 |
Constante de couple | Nm/A | 0,074 | 0,035 | 0,02 | 0,074 |
E.M.F arrière | V/KRPM | 7,82 | 3,66 | 2,1 | 7,82 |
Inertie de rotor | g.c㎡ | 24 | 24 | 24 | 48 |
Longueur du corps | millimètre | 41 | 41 | 41 | 61 |
Chaîne de tension | Volts continu | 12~48 | |||
Gamme de vitesse | T/MN | 2000~8000 | |||
Poids | Kilogramme | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,45 |
Modèle | Unités | 42ZW3S61A40 | 42ZW3S61A80 | 42ZW3S81A20 | 42ZW3S81A40 |
Nombre de poteaux | 8 | ||||
Numéro de phase | 3 | ||||
Tension évaluée | Volts continu | 24 | |||
Vitesse nominale | T/MN | 4000 | 8000 | 2000 | 4000 |
Couple continu de stalle | N.m | 0,144 | 0,144 | 0,225 | 0,225 |
Couple évalué | N.m | 0,125 | 0,125 | 0,19 | 0,19 |
Puissance évaluée | W | 52 | 104 | 39,5 | 79 |
Couple maximal | N.m | 0,375 | 0,375 | 0,57 | 0,57 |
Courant de pointe | A | 10,6 | 21,2 | 7,25 | 14,5 |
Constante de couple | Nm/A | 0,035 | 0,02 | 0,074 | 0,035 |
E.M.F arrière | V/KRPM | 3,66 | 2,1 | 7,82 | 3,66 |
Inertie de rotor | g.c㎡ | 48 | 48 | 72 | 72 |
Longueur du corps | millimètre | 61 | 61 | 81 | 81 |
Chaîne de tension | Volts continu | 12~48 | |||
Gamme de vitesse | T/MN | 2000~8000 | |||
Poids | Kilogramme | 0,45 | 0,45 | 0,6 | 0,6 |
Modèle | Unités | 42ZW3S81A80 | 42ZW3S101A20 | 42ZW3S101A40 | 42ZW3S101A60 |
Nombre de poteaux | 8 | ||||
Numéro de phase | 3 | ||||
Tension évaluée | Volts continu | 24 | |||
Vitesse nominale | T/MN | 8000 | 2000 | 4000 | 6000 |
Couple continu de stalle | N.m | 0,225 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Couple évalué | N.m | 0,19 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Puissance évaluée | W | 158 | 52,5 | 105 | 157,5 |
Couple maximal | N.m | 0,57 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Courant de pointe | A | 29 | 10 | 20 | 30 |
Constante de couple | Nm/A | 0,02 | 0,074 | 0,035 | 0,028 |
E.M.F arrière | V/KRPM | 2,1 | 7,82 | 3,66 | 3 |
Inertie de rotor | g.c㎡ | 72 | 96 | 96 | 96 |
Longueur du corps | millimètre | 81 | 101 | 101 | 101 |
Chaîne de tension | Volts continu | 12~48 | |||
Gamme de vitesse | T/MN | 2000~8000 | |||
Poids | Kilogramme | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Dimensions dans le millimètre