Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Utilisation: | Bateau, voiture, bicyclette électrique, fan, appareil ménager, pompe à eau | Type: | moteur de vitesse |
---|---|---|---|
Vitesse (T/MN): | 3000r/min | Courant continu (A): | ≤2.0 |
Efficacité: | IE 2 | Couleur: | Noir |
Vitesse nominale: | 3000 r/min | Matériel: | Métal |
Poids: | 0.9kg | Bruit: | Bas |
Puissance: | 15W | Diamètre: | 60mm |
Mettre en évidence: | moteur sans brosse de C.C de 48 mN.m Inrunner,moteur sans brosse de l'inrunner 15W micro,moteur de bldc de l'inrunner 3200r/min |
moteur sans brosse de vitesse de C.C du diamètre 60mm de 15W 0.9kg
moteurs de 15W 60mm | |||||||||
Modèle | Tension | Puissance | Paramètres à vide | Paramètres de charge | La vie de brosse | Poids de moteur | |||
Vitesse | Actuel | Vitesse | Couple | Actuel | |||||
V | W | r/min | A | r/min | mN.m | A | H | kilogramme | |
L2D15-12 | 12 | 15 | 3200 | 0.8Max | 2950 | 48 | 2 | 2000 | 0,9 |
L2DW15-12 | 12 | 15 | 3200 | 0.8Max | 2950 | 48 | 2 | 2000 | 0,9 |
L2D15-24 | 24 | 15 | 3300 | 0.4Max | 3000 | 48 | 1 | 2000 | 0,9 |
L2DW15-24 | 24 | 15 | 3300 | 0.4Max | 3000 | 48 | 1 | 2000 | 0,9 |
L2D15-90 | 90 | 15 | 3200 | 0.2Max | 3000 | 48 | 0,4 | 2000 | 0,9 |
L2DW15-90 | 90 | 15 | 3200 | 0.2Max | 3000 | 4 8 | 0,4 | 2000 | 0,9 |
Le terrain communal circule en voiture la gamme de paramètres que nous pouvons offrir | |
Tension | 12V~220V |
Actuel | 0.8A~16.0A |
Puissance | 6W~750W |
Rapport de vitesse | 3~200 |
Diamètres | 60mm~104mm |
Couple | 19mN.m~796mN.m |
Cette forme ne peut pas contenir tous les produits de notre société. Si vous voulez d'autres moteurs de sortes vous pouvez m'envoyer vos conditions. Nous t'offrirons la meilleure réponse. |